Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 00:00

Βαθμολογία Ανδρών 2019-2020

  Βαθμοί στους

 μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ      
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 33 17 16 1 0 1231 975 256 0 1,000 1,263
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Ο. 32 17 15 2 0 1318 964 354 0 1,000 1,367
ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. 27 17 10 7 0 1238 1156 82 0 1,000 1,071
Α.Γ.Σ.Ι.(Β) 26 17 9 8 0 1181 1256 -75 0 1,000 0,940
Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ 24 17 7 10 0 1101 1130 -29 6 1,133 0,974
Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 24 17 7 10 0 1003 1167 -164 6 0,976 0,859
Α.Γ.Ο. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ 24 17 7 10 0 1070 1170 -100 6 0,912 0,915
Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 22 17 5 12 0 1058 1144 -86 3 1,008 0,925
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 22 17 5 12 0 1025 1141 -116 3 0,992 0,898
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 21 17 4 13 0 1042 1164 -122 0 1,000 0,895
Διαβάστηκε 185 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 12:21