Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016 19:50

Βαθμολογία Ανδρών 2016-2017

Α' ΕΣΚΑΒΔΕ - Β' ΟΜΙΛΟΣ

 

Βαθμοί στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
ΙΠΠΟΤΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 36 18 18 0 0 1368 1033 335 0 1,000 1,324
Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 33 18 15 3 0 1357 1120 237 0 1,000 1,212
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Α.Ο. 30 18 12 6 0 1201 997 204 3 1,219 1,205
ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30 18 12 6 0 1130 1060 70 3 0,821 1,066
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 28 18 10 8 0 1140 1114 26 0 1,000 1,023
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 25 18 7 11 0 981 1184 -203 0 1,000 0,829
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 24 18 6 12 0 1078 1122 -44 0 1,000 0,961
ΦΑΙΑΚΑΣ 22 18 4 14 0 1105 1222 -117 3 1,062 0,904
ΚAΕ ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ 22 18 4 14 0 1066 1238 -172 3 0,941 0,861
Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 20 18 2 16 0 887 1223 -336 0 1,000 0,725
Διαβάστηκε 1586 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017 22:45